30 % SATIVA – 70 % ÍNDICA THC: 24,78 % CBD: 0,34 % CBN: 0,05 % Genética: Banana Krumble (Banana Punch x OG Kush). Efectos: Su efecto es muy potente y duradero, lo que la convierte en la variedad ideal para tomar por la noche. Ciclo de floración en interior : 8-9 semanas. Rendimiento : Medio. Altura media : 170-200 cm. Rendimiento exterior : 500 g/planta.
Para este cruce usamos la Banana Punch que seleccionamos por su olor y sabor a plátanos muy maduros y canela, y la cruzamos con nuestra OG Kush seleccionada para recuperar el sabor gaseoso, parecido al del combustible.
La Banana Krumble crece muy corta, con dedos gruesos y superpuestos, y solo comienza a estirarse al final de la vegetación y al principio de la floración. Puede tomar alimentaciones de moderadas a altas y produce rendimientos medios-altos. Los cogollos compactos necesitarán apoyo durante las últimas semanas de floración.
Los cogollos son densos y están cubiertos de resina, lo que la convierte en una variedad ideal para extracciones.
El olor y el sabor son una combinación de los intensos terpenos de plátano de nuestra planta seleccionada y ese perfil de terpenos de la vieja escuela de la OG Kush. El afrutado mezclado con el terroso y la acidez crea una mezcla perfecta para fumar todo el día. Los terpenos más expresados son Los terpenos más expresados son mirceno, α-pineno y cariofileno.
| 1 cuota de $38.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.880,00 |
| 2 cuotas de $23.654,59 | Total $47.309,18 | |
| 3 cuotas de $16.249,24 | Total $48.747,74 | |
| 6 cuotas de $8.811,50 | Total $52.869,02 | |
| 9 cuotas de $6.465,74 | Total $58.191,70 | |
| 12 cuotas de $5.319,43 | Total $63.833,18 | |
| 24 cuotas de $3.661,68 | Total $87.880,46 |
| 3 cuotas de $16.739,13 | Total $50.217,41 | |
| 6 cuotas de $9.189,28 | Total $55.135,73 | |
| 9 cuotas de $6.876,14 | Total $61.885,30 | |
| 12 cuotas de $5.631,44 | Total $67.577,33 |
| 3 cuotas de $16.787,08 | Total $50.361,26 | |
| 6 cuotas de $9.387,57 | Total $56.325,46 |
| 18 cuotas de $4.119,55 | Total $74.151,94 |
| 1 cuota de $38.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.880,00 |
