30 % sativa – 70 % indica. THC: 26,50 % CBG: 1,05 % CBD: 0,34 %. Genética: Wedding Cake x OG Kush. Efectos: Su efecto es equilibrado, lo que la convierte en una variedad ideal para el día y la noche. Ciclo de floración en interior : 8-9 semanas. Rendimiento : alto. Cosecha en exterior : finales de septiembre. Altura media : 170-200 cm. Rendimiento : 700 g/planta.
Nuestra nueva Wonder Pie es un cruce de la popular Wedding Cake, conocida por su dulzura y cremosidad, con nuestro fenotipo OG Kush seleccionado que expresa lo que amamos de la OG: esa terrosidad y esa acidez/dulzura típicas.
Su sabor va desde afrutado y dulce hasta gaseoso, lo que la convierte en una variedad versátil. Las influencias de Triangle Kush y su ancestro Cookie son dominantes, mientras que el sabor de OG Kush se percibe al exhalar. Los terpenos más expresados son mirceno, β-cariofileno y β-humuleno.
La planta crece alta y duplica su tamaño durante la floración. Se recomienda podarla y entrenarla para maximizar su rendimiento. La flor puede alcanzar el tamaño de una botella, con ramas fuertes que sujetan los cogollos firmemente sin doblarse, una excelente opción para el cultivo comercial.
Los cogollos son largos, muy densos y repletos de tricomas. Su efecto es equilibrado, lo que la convierte en una variedad ideal tanto para el día como para la noche.
| 1 cuota de $38.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.880,00 |
| 2 cuotas de $23.654,59 | Total $47.309,18 | |
| 3 cuotas de $16.249,24 | Total $48.747,74 | |
| 6 cuotas de $8.811,50 | Total $52.869,02 | |
| 9 cuotas de $6.465,74 | Total $58.191,70 | |
| 12 cuotas de $5.319,43 | Total $63.833,18 | |
| 24 cuotas de $3.661,68 | Total $87.880,46 |
| 3 cuotas de $16.739,13 | Total $50.217,41 | |
| 6 cuotas de $9.189,28 | Total $55.135,73 | |
| 9 cuotas de $6.876,14 | Total $61.885,30 | |
| 12 cuotas de $5.631,44 | Total $67.577,33 |
| 3 cuotas de $16.787,08 | Total $50.361,26 | |
| 6 cuotas de $9.387,57 | Total $56.325,46 |
| 18 cuotas de $4.119,55 | Total $74.151,94 |
| 1 cuota de $38.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.880,00 |
